TABEL MARIMI CADRE GIANT BARBATI- BICICLETE DE SOSEA
Dimensiune (cm) | Inaltime biciclist (cm) | Inaltime cadru (cm) | Toptube (cm) |
43.0 – XS | 1.50 – 1.64 | 72.4 | 52 |
46.5 – S | 1.64 – 1.73 | 74.2 | 53.5 |
50.0 – M | 1.73 – 1.78 | 76.5 | 55.5 |
53.5 – M/L | 1.78 – 1.83 | 78.7 | 57 |
55.5 – L | 1.83 – 1.92 | 80.5 | 58.5 |
58.5 – XL | 1.92 – 2.03 | 82.3 | 61 |
TABEL MARIMI CADRE GIANT DE DAMA – BICICLETE DE SOSEA
Dimensiune (cm) | Inaltime biciclist (cm) | Inaltime cadru (cm) | Toptube (cm) |
39.5 – XXS | 1.50 – 1.57 | 64.4 | 50.0 |
43.0 – XS | 1.57 – 1.64 | 67.5 | 51.5 |
46.5 – S | 1.64 – 1.73 | 70.2 | 52.5 |
50.0 – M | 1.73 – 1.83 | 73.0 | 54.0 |
53.5 – L | 1.83 – 1.92 | 76.4 | 55.5 |
TABEL MARIMI CADRE GIANT BARBATI – BICICLETE MTB
Dimensiune (cm) | Inaltime biciclist (cm) | Toptube (cm) |
35.6 – XS | 1.57 – 1.64 | 55.0 |
40.6 – S | 1.64 – 1.73 | 57.5 |
45.7 – M | 1.73 – 1.83 | 59.5 |
50.8 – L | 1.83 – 1.92 | 61.5 |
55.9 – XL | 1.92 – 2.03 | 64.0 |
TABEL MARIMI CADRE GIANT DE DAMA – BICICLETE MTB
Dimensiune (cm) | Inaltime biciclist (cm) | Toptube (cm) |
35.6 – XS | 1.57 – 1.64 | 55.0 |
40.6 – S | 1.64 – 1.73 | 57.5 |
45.7 – M | 1.73 – 1.83 | 59.5 |
50.8 – L | 1.83 – 1.92 | 61.5 |
55.9 – XL | 1.92 – 2.03 | 64.0 |
TABEL MARIMI CADRE GIANT – BICICLETE DE COPII
Varsta aproximativa (ani) | Dimensiune roata (inchi) | Lungime picior interior (minim) | Inaltime minima |
2+ | Balance (12″) | 30 cm / 12″ | 0,88 m ( 88 cm ) / 2ft 8in |
3+ | 14″ | 38 cm / 15″ | 0,98 m ( 98 cm ) / 3ft 3in |
4+ | 16″ | 42 cm / 16″ | 1,04 m ( 104 cm ) / 3ft 5in |
5+ | 18″ | 46 cm / 18″ | 1,12 m ( 112 cm ) / 3ft 8in |
6+ | 20″ | 52 cm / 20″ | 1,20 m ( 120 cm ) / 3ft 11in |
8+ | 24″ | 57 cm / 23″ | 1,27 m ( 127 cm ) / 4ft 2in |
10+ | 26″ | 64 cm / 25″ | 1,40 m ( 140 cm ) / 4ft 7in |
*Valorile sunt orientative si informative